Прайс-лист
Система глубокой биологической очистки (серии "БИО-С Комфорт")
Модель | Количество обслуживаемых лиц | Производительность, м3/сутки | Стоимость, руб. | Станция +Монтаж (руб) |
БИО-С 3 Комфорт | 3 | 0,6 | 52 600 | 76 800,00 |
БИО-С 3 Комфорт пр. | 3 | 0,6 | 59 600,00 | 83 800,00 |
БИО-С 5 Комфорт | 5 | 1 | 67 500,00 | 94 700,00 |
БИО-С 5 Комфорт пр. | 5 | 1 | 74 500,00 | 99 700,00 |
БИО-С 7 Комфорт | 7 | 1,5 | 83 400,00 | 108 700,00 |
БИО-С 7 Комфорт пр. | 7 | 1,5 | 90 400,00 | 115 700,00 |
БИО-С 9 Комфорт | 9 | 2 | 97 800,00 | 125 200,00 |
БИО-С 9 Комфорт пр. | 9 | 2 | 104 800,00 | 134 200,00 |
БИО-С 12 Комфорт | 12 | 2,5 | 132 600,00 | 150 200,00 |
БИО-С 12 Комфорт пр. | 12 | 2,5 | 141 600,00 | 159 200,00 |
БИО-С 15 Комфорт | 15 | 3 | 146 900,00 | 161 700,00 |
БИО-С 15 Комфорт пр. | 15 | 3 | 155 900,00 | 170 700,00 |
БИО-С 20 Комфорт | 20 | 4 | 167 000,00 | 211 000,00 |
БИО-С 20 Комфорт пр. | 20 | 4 | 176 000,00 | 220 000,00 |
БИО-С 30 Комфорт | 30 | 6 | 210 000,00 | 261 000,00 |
БИО-С 30 Комфорт пр. | 30 | 6 | 223 000,00 | 274 000,00 |
БИО-С 40 Комфорт | 40 | 8 | 258 000,00 | 316 000,00 |
БИО-С 40 Комфорт пр. | 40 | 8 | 271 000,00 | 329 000,00 |
БИО-С 60 Комфорт | 60 | 12 | 425 000,00 | 523 000,00 |
БИО-С 60 Комфорт пр. | 60 | 12 | 445 000,00 | 543 000,00 |
БИО-С 100 Комфорт | 100 | 20 | 570 000,00 | |
БИО-С 100 Комфорт пр. | 100 | 20 | 590 000,00 |
Кессоны пластиковы для скважины «БИО-С Кессон»
Модель | Размер (диаметр - высота) | Диаметр обсодной трубы | Цена (руб.) | Кессон+Монтаж |
БИО-С Кессон 1 | 955х1500 | 108/159 | 23 700,00 | 36 700,00 |
БИО-С Кессон 2 тип 1 | 955х2000 | 108/159 | 29 200,00 | 44 200,00 |
БИО-С Кессон 2 тип 2 | 955х20000 | 108/159 | 29 000,00 | 44 000,00 |
БИО-С Кессон 3 | 1200х2000 | 108/159 | 37 000,00 | 54 000,00 |
БИО-С Кессон 4 | 1500х2000 | 108/159 | 42 400,00 | 62 400,00 |
Погреб пластиковый для дома и дачи (прямоуг.)
Размер (ДхШхВ) мм. | Обьем (куб.) | Вес (кг) | Цена (руб) | Погреб +Монтаж |
2000х1500х2000 | 6 | 320 | 116 100,00 | 181 100,00 |
2500х1500х2000 | 7,5 | 370 | 143 100,00 | 213 100,00 |
2000х2000х2000 | 8 | 385 | 143 910,00 | 218 910,00 |
2200х2000х2000 | 8,8 | 410 | 148 500,00 | 228 500,00 |
2400х2000х2000 | 9,6 | 430 | 157 500,00 | 237 500,00 |
2600х2000х2000 | 10,4 | 460 | 166 500,00 | 248 500,00 |
2800х2000х2000 | 11,2 | 490 | 177 300,00 | 260 300,00 |
3000х2000х2000 | 12 | 510 | 184 400,00 | 269 400,00 |
4000х2000х2000 | 16 | 640 | 229 500,00 | 334 500,00 |
Погреб пластиковый для дома и дачи (круг.)
Габариты (ДхВ) мм. | Обьем (куб.) | Вес (кг.) | Цена (руб.) | Погреб+Монтаж |
Ø1500х2000 | 3,5 | 240 | 71 400,00 | 126 400,00 |
Ø1800х2000 | 5,1 | 270 | 95 400,00 | 160 400,00 |
Ø2000х2000 | 6,2 | 330 | 108 900,00 | 183 900,00 |
Бассейны из полипропилена (овал)
Габариты (ДхВ) мм. | Обьем (куб.) | Вес (кг.) | Цена (руб.) | Толщ., листа пп. |
2000х3000х1500 | 9 | 135 | 63 000,00 | 5мм. |
2000х4000х1500 | 12 | 148 | 81 000,00 | 5мм. |
3000х6000х1500 | 27 | 249 | 148 000,00 | Дно: 5мм. Стенка: 8мм. |
3000х8000х1500 | 36 | 434 | 186 000,00 | Дно:5мм Стенка:8мм. |
3000х8000х1500 | 36 | 474 | 194 000,00 | 8мм. |
Бассейны из полипропилена (прямоугольный)
Габариты (ШхДхВ) мм. | Обьем (куб.) | Вес (кг.) | Цена (руб.) | Толщ., листа пп. |
2000х2000х1500 | 6 | 88 | 42000 | 5 |
2000х5000х1500 | 15 | 120 | 81000 | 5 |
3000х7000х1500 | 31 | 394 | 163000 | Дно:5мм. Стенка:8мм. |
3000х8000х1500 | 36 | 440 | 149100 | Дно:5мм. Стенка:8мм. |
Бассейны из полипропилена (круг)
Габариты (ШхДхВ) мм. | Обьем (куб.) | Вес (кг.) | Цена (руб.) | Толщ., листа пп. |
1900х15000 | 4,8 | 74 | 33200 | 5 |
2900х1500 | 10,3 | 112 | 59500 | 5 |
4900х1500 | 29,4 | 410 | 136000 | Дно:5мм. Стенка:8мм. |
4900х1500 | 4900х1500 | 429 | 145000 | 8 |
Монолитный лист пп. Цена за 1 кв.м., в руб.,с НДС
Наименование | Цена (руб) | Вес ( кг.) | Толщ.(мм.) |
Лист М-ПП-БС натурал. 3 мм. | 508 | 2,76 | 3 мм. |
Лист М-ПП-БС серый RAL7032 3 мм. | 513 | 2,76 | 3 мм. |
Лист М-ПП-БС натурал. 4 мм. | 681 | 3,7 | 4 мм. |
Лист М-ПП-БС серый RAL7032 4 мм. | 688 | 3,7 | 4 мм. |
Лист М-ПП-БС голубой, синий УФ 4 мм | 699 | 3,7 | 4 мм. |
Лист М-ПП-БС натурал. 5 мм. | 846 | 4,6 | 5 мм. |
Лист М-ПП-БС серый RAL7032 5 мм. | 856 | 4,6 | 5 мм. |
Лист М-ПП-БС голубой, синий УФ 5 мм. | 869 | 4,6 | 5 мм. |
Лист М-ПП-БС натурал. 6 мм. | 1020 | 5,5 | 6 мм. |
Лист М-ПП-БС голубой, синий УФ. 6 мм. | 1040 | 5,5 | 6 мм. |
Лист М-ПП-БС натурал. 8 мм. | 1354 | 7,4 | 8 мм. |
Лист М-ПП-БС серый RAL7032 8 мм. | 1370 | 7,4 | 8 мм. |
Лист М-ПП-БС голубой, синий 8 мм. | 1390 | 7,4 | 8 мм. |
Лист М-ПП-БС натурал. 10 мм. | 1695 | 9,2 | 10 мм. |
Лист М-ПП-БС серый RAL7032 10 мм. | 1700 | 9,2 | 10 мм. |
Лист М-ПП-БС голубой, синий УФ 10 мм. | 1740 | 9,2 | 10 мм. |
Лист М-ПП-БС натурал. 15 мм. | 2540 | 13,8 | 15 мм. |
Лист М-ПП-БС натурал. 20 мм. | 3390 | 18,4 | 20 мм. |
Лист М-ПП-БС натурал. 30 мм. | 6300 | 27,6 | 30 мм. |
Лист М-ПП-БС натурал. 40 мм. | 8400 | 36,8 | 40 мм. |
Композитный облегченный лист ( вспененный)
Наименование | Цена (руб) | Вес ( кг.) | Толщ.(мм.) |
Лист В-ПП-БС натурал. 10 мм. | 1400 | 7,5 | 10мм. |
Лист В-ПП-БС натурал. 13 мм. | 1840 | 9,8 | 13мм. |
Лист В-ПП-БС натурал. 15 мм. | 2120 | 11,3 | 15мм. |
Лист В-ПП-БС зеленый УФ 15 мм. | 2160 | 11,3 | 15мм. |
Лист В-ПП-БС натурал. 18 мм. | 2550 | 13,6 | 18мм. |
Панель облегченная 1000х1000х80мм. | 2800 | 80мм. |
Сварочный пруток. Цена за 1бух.(5кг.) руб.
Наименование | Цена (руб) | Сечение мм.(треуг) | Сечение мм.(круг) |
Пруток М-ПП-БС натуральный. | 1800 | (7-5) | 4 |
Пруток М-ПП-БС серый RAL7032 . | 1850 | (7-5) | 4 |
Пруток М-ПП-БС голуб./синий УФ. | 1900 | (7-5) | 4 |
Пруток М-ПП-БС синий УФ. | 1900 | (7-5) | 4 |
Пруток М-ПП-БС зеленый УФ. | 1900 | (7-5) | 4 |